Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 110 V AC - 240 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montagehöhe | 2 - 6 m |
Montageart | Deckeneinbau |
Farbe | Weiß |
Schaltausgang | Licht |
Eigenverbrauch | ~0,4 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 5 - 1000 lx |
Nachlaufzeit Licht | 30 s - 30 min |
Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (T) | Sitzend (S) |
2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
Ausschreibungstext | DOC | thePiccola P360-100 DE WH (29,7 kB) |
Bedienungsanleitung | thePiccola_P (1,9 MB) | |
CAD-Symbol | ZIP | thePiccola P (26,5 kB) |
Datenblatt | thePiccola P360-100 DE WH (1,0 MB) | |
Flyer | Flyer Mini-Bewegungs- und Präsenzmelder thePiccola (285,4 kB) | |
BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente