Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 – 60 Hz |
Stand-by Leistung | ~0,4 W |
Farbe | Weiß |
Montageart | Wandmontage |
Leistung LED (Lichtstrom) | 840 lm |
Farbtemperatur | 4000 K, neutralweiß |
Montagehöhe | 2 – 4 m |
Umgebungstemperatur | -20°C ... 45°C |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP 55 |
Ausschreibungstext | DOC | theLeda S10L WH (24,6 kB) |
Bedienungsanleitung | theLeda SL (5,3 MB) | |
CAD-Symbol | ZIP | theLeda S (31,1 kB) |
BIM-Daten | ZIP | theLeda S (27,4 MB) |
Lichtverteilungskurve | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
Datenblatt | theLeda S10L WH (3,3 MB) | |
Broschüre | Broschüre Licht im Außenbereich (5,6 MB) | |
Flyer | Flyer LED-Strahler theLeda S Montage (208,1 kB) | |
Katalog | Gesamtkatalog 2022 (34,7 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente