Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Montagehöhe | 2 - 10 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage |
| Farbe | Weiß |
| Eigenverbrauch | ~0,15 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx |
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W |
| Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| LED-Lampe < 2 W | 60 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 180 W |
| LED-Lampe > 8 W | 200 W |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Schaltausgang | Licht |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (405,9 kB) | |
| Bedienungsanleitung | the_Ronda_P_360_100_Kabel (1,7 MB) | |
| Datenblatt | theRonda P360-100 WH WIN (1,1 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente