Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Messbereich Helligkeit | 5 - 1000 lx |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Anschlussart | KNX Busklemme |
| Montageart | Deckenmontage |
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min |
| Lampenarten | Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min |
| Einschaltverzögerung Präsenz | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 55°C |
| Erfassungsbereich quer gehend | 140 m² (28 x 5 m | 360°) |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| KNX Data Secure |
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | |
| 2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m |
| Ausschreibungstext | DOC | LUXA 103-S360-28 KNX-Ausschreibungstext (313,3 kB) |
| KNX-Datenbank | ZIP | LUXA 103 KNX-KNX-Database (Single Product) (229,6 kB) |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 KNX-Operating instructions (4,3 MB) | |
| Handbuch | LUXA 103 KNX-Hand book (2,6 MB) | |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Datenblatt | LUXA 103 S360-28 KNX UP WH (1,4 MB) | |
| Broschüre | Broschüre: Präsenzmelder LUXA 103 für den Innen- und Außenbereich (2,0 MB) | |
| Broschüre | Highlights 01/2024 DE (3,4 MB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2025 (25,8 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente