Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Maximale Höhe | 15 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage |
| Farbe | Weiß |
| Eigenverbrauch | ~ |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
| LED-Lampe < 2 W | 60 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-Lampe > 8 W | 600 W |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schaltausgang | Licht |
| Erfassungsbereich quer gehend | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | 50°C |
| Stoßfestigkeit | IK04 |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Bedienungsanleitung | Wieland-Bedienungsanleitung (750,0 kB) | |
| Bedienungsanleitung | theRonda P360-101 M UP WH (1,3 MB) | |
| Datenblatt | theRonda P360-101 SP GST (1,2 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente