Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Montagehöhe | 2 - 10 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Anschlussart | KNX Busklemme |
| Montageart | Deckenmontage, Unterputz |
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min |
| Lampenarten | Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min |
| Einschaltverzögerung Präsenz | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Umgebungstemperatur | 0°C ... 50°C |
| Erfassungsbereich quer gehend | 81 m² (9 x 9 m) |
| Farbe | Grau |
| Schutzart | IP 40 (im eingebauten Zustand) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 4,09 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 14,06 kg CO₂ eq |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Gehend (T) | |
| 2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 49 m² | 7 m x 7 m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m | |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m | ||
| 10 m | 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente