Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Stand-by Leistung | ca. 10 mA |
Schaltleistung | 13 A bei 250 V AC, cos φ = 1 |
Glüh-/Halogenlampenlast | 1500 W |
Einschaltstrom | max. 500 A / 200 µs |
LED-Lampe < 2 W | 30 W |
LED-Lampe 2-8 W | 350 W |
LED-Lampe > 8 W | 350 W |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP 20 |
Handbuch | SU 1 DALI-2 (612,0 kB) | |
Bedienungsanleitung | SU 1 DALI-2 (3,1 MB) | |
Datenblatt | SU 1 DALI-2 (374,7 kB) | |
Broschüre | Effiziente Lichtintelligenz Raum- und Gebäudelösungen mit DALI-2 Stand-alone, BMS & KNX (1,5 MB) | |
Katalog | Gesamtkatalog 2025 (25,8 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente