Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 - 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Montagehöhe | 2 - 6 m |
| Maximale Höhe | 15 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage, Unterputz |
| Farbe | Weiß (ähnlich RAL 9010) |
| Eigenverbrauch | ≤0,4 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 10 - 3000 lx |
| Stand-by Zeit Licht | 0 s - 60 min / on |
| Stand-by Helligkeit | 1 - 25 % |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Steuerausgang | 100 mA |
| Ausgang Licht | DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Größe Unterputzdose | 55 mm |
| Schaltausgang | DALI |
| Erfassungsbereich quer gehend | 113 m² (ø 12 m) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 4,82 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 8,41 kg CO₂ eq |
| Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente