Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Maximale Höhe | 15 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage |
| Farbe | Weiß |
| Eigenverbrauch | ca. |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
| LED-Lampe < 2 W | 60 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-Lampe > 8 W | 600 W |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Erfassungsbereich quer gehend | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | 50°C |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
| Bedienungsanleitung | Wieland-Bedienungsanleitung (750,0 kB) | |
| Bedienungsanleitung | thePassa P360-101 UP (3,5 MB) | |
| Datenblatt | thePassa P360-101 P GST (1,3 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente