Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montagehöhe | 2,2 m |
Montageart | Wandmontage |
Farbe | Weiß |
Schaltausgang | Licht | Präsenz |
Eigenverbrauch | ~0,4 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx |
Nachlaufzeit Licht | Impuls, 10 s - 60 min |
Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | Sitzend (S) |
2,2 m | 21 m² | 7 m x 3 m | 160 m² | 16 m x 10 m |
Bedienungsanleitung | theMura (3,8 MB) | |
Datenblatt | theMura S180-101 2.20 UP WH (1,2 MB) | |
BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente