Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Montagehöhe | 2 - 4 m |
| Montageart | Deckenmontage, Innen |
| Farbe | Weiß |
| Eigenverbrauch | ~0,5 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx |
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
| Kontaktart Licht | Relais 230 V/10 A µ-Kontakt |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W |
| Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Einschaltstrom | max. 400 A / 200 µs |
| LED-Lampe < 2 W | 25 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 250 W |
| LED-Lampe > 8 W | 250 W |
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min |
| Schaltleistung Präsenz | 50 W/50 VA |
| Anschlussart | Steckklemmen |
| Schaltausgang | Licht | Präsenz |
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
| Ausschreibungstext | DOC | theMova S360-101 FLAT DE WH (60,0 kB) |
| Bedienungsanleitung | theMova S360-101 DE (1,8 MB) | |
| Datenblatt | theMova S360-101 FLAT DE WH (1,0 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente