Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Stand-by Leistung | ~0,5 W |
Farbe | Weiß |
Schaltausgang | Licht |
Montageart | Wandmontage |
Einstellbereich Helligkeit | 2 – 500 lx |
Leistung LED (Lichtstrom) | 2 x 900 lm |
Farbtemperatur | 4000 K, neutralweiß |
Erfassungswinkel | 180° |
Montagehöhe | 1,8 – 2,5 m |
Nachlaufzeit Licht | 10 s-30 min |
Glüh-/Halogenlampenlast | 500 W |
LED-Lampe < 2 W | 20 W |
LED-Lampe 2-8 W | 100 W |
LED-Lampe > 8 W | 100 W |
Umgebungstemperatur | -20°C ... 55°C |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP 55 |
Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
2,5 m | 10 m | 3 m |
Bedienungsanleitung | theLeda S (4,3 MB) | |
Datenblatt | theLeda S17-100 WH (1,1 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente