Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung KNX | Busspannung, ≤15 mA | 
| Messbereich CO2 | 300 - 5000 ppm | 
| Einstellbereich Temperatur | -5°C ... 45°C | 
| Messbereich Luftfeuchtigkeit | 1 - 100 % rF | 
| Messbereich Luftdruck | 30000 - 110000 Pa | 
| Schnittstellenverlängerung max. | 30 m | 
| Kontaktspannung | 5 V Intern bereitgestellt | 
| Kontaktstrom | 0,5 mA | 
| Umgebungstemperatur | 5°C ... 40°C | 
| Montageart | Wandmontage | 
| Anzeige | LEDs mehrfarbig | 
| Schutzart | IP 20 | 
| Schutzklasse | III nach EN 60 730-1 | 
 
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | 7169230 (23,0 kB) | 
| Handbuch | AMUN 716 S Set basic KNX (2,8 MB) | |
| Bedienungsanleitung | AMUN 716 S KNX (2,4 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | AMUN 716 S Set basic KNX (255,7 kB) | 
| Produktinformationen | Open-Source-License-Information 7169230-Produktinformationen (290,3 kB) | |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Datenblatt | AMUN 716 S KNX (606,4 kB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2025 (25,8 MB) | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente