Your documents basket contains 0 items
| Operating voltage | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Installation height | 2 - 4 m |
| Minimum height | 1.7 m |
| Installation type | Ceiling installation |
| Colour | White |
| Power consumption | ~0.1 W |
| Light measurement | Mixed light measurement |
| Type of connection | Screw terminals |
| Max. cable cross section | max. 2 x 2,5 mm² |
| Size of concealed housing | 55 mm |
| Switching output | Slave |
| Detection range | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Detection angle | 360° |
| Ambient temperature | -15°C ... 50°C |
| Type of protection | IP 54 (when fitted) |
| Mounting height (A) | Sitting (S) | Diagonally (T) | Head on to (R) |
| 2 m | 5 m² | 2.5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2.5 m² |
| 2.5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3.5 m | 13 m² | 4 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Operating instructions | theRonda S360 Slave UP (2,2 MB) | |
| Data sheet | theRonda S360 Slave UP WH (1,2 MB) | |
| Brochure | Pre-assembled presence and motion detectors 2016 (306,1 kB) | |
| BIM data | Open planning data in web app |
Your documents basket contains 0 items