Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stand-by Leistung | < 0,5 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Farbe | Anthrazit (ähnlich RAL 7016) |
| Montageart | Wandmontage, Aufputz |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Montagehöhe | 2,5 m |
| Schaltausgang | Licht |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 1000 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 200 W |
| LED-Lampe > 8 W | 200 W |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Erfassungsbereich quer gehend | 10 m |
| Erfassungsbereich | Halbrund |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 40°C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 55 |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 3,11 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 19,4 kg CO₂ eq |
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
| 2 m | 10 m | 3 m |
| Bedienungsanleitung | PIRA TO AP-Operating Instructions (4,9 MB) | |
| Datenblatt | PIRA TO AP AN (521,7 kB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente