Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 – 60 Hz |
Montageart | Unterputz |
Stand-by Leistung | ~0,15 W |
Glüh-/Halogenlampenlast | 250 W |
Trafos elektronisch (C) | 250 W |
LED-Lampe | Phasenabschnitt: 250 W |
Programmierung per App | |
Multifunktion | |
Einstellung | App |
Lasterkennung | |
Umgebungstemperatur | -25°C ... 45°C |
Bedienungsanleitung | DIMAX 545 plus P (2,7 MB) | |
Datenblatt | DIMAX 545 plus P (477,5 kB) | |
Broschüre | BRO LEDs sicher schalten und dimmen (895,5 kB) | |
Katalog | Gesamtkatalog 2022 (34,7 MB) | |
Katalog | Gesamtkatalog 2023 (47,6 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente