!-->
Your documents basket contains 0 items
| Operating voltage | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Installation height | 2.5 - 6 m |
| Minimum height | 1.7 m |
| Installation type | Ceiling installation, Flush-mounted |
| Colour | White (similar RAL 9010) |
| Power consumption | ≤10 mA |
| Light measurement | Mixed light measurement |
| Setting range brightness | 5 - 1000 lx |
| Type of connection | Spring terminals |
| Switching output | DALI |
| Detection range | 113 m² (ø 12 m) |
| Detection angle | 360° |
| Ambient temperature | -25°C ... 55°C |
| Type of protection | IP 54 (when fitted) |
| Mounting height (A) | Sitting (S) | Diagonally (T) | Head on to (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Operating Instructions (9,6 MB) | |
| Datasheet | LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH (1,0 MB) | |
| Brochure | Brochure: LUXA 103 presence detectors for both indoors and outdoors (3,2 MB) | |
| Brochure | News 10/2026 EN (1,4 MB) | |
| Catalogue | General catalogue 2026 (29,4 MB) |
Your documents basket contains 0 items