Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Stand-by Leistung | ~0,5 W | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Anzahl Kanäle | 1 | 
| Farbe | Weiß (ähnlich RAL 9010) | 
| Montageart | Wand- und Deckenmontage, Außen | 
| Einstellbereich Helligkeit | 5 lx - 1000 lx | 
| Schaltleistung | 10 A bei 230 V AC, cos φ = 1, 6 A bei 230 V AC, cos φ = 0,6, 3 AX bei 230 V AC, cos φ = 0,3 | 
| Erfassungswinkel | 360° | 
| Montagehöhe | 2 - 4 m | 
| Schaltausgang | Licht | 
| Nachlaufzeit Licht | 1 s - 20 min | 
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert | 2300 VA | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 1200 VA 120 µF | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert | 2300 VA | 
| Leuchtstofflampenlast (EVG) | 1000 W | 
| Kompaktleuchtstofflampen | 250 W | 
| Einschaltstrom | max. 300 A / 200 µs | 
| LED-Lampe < 2 W | 50 W | 
| LED-Lampe 2-8 W | 500 W | 
| LED-Lampe > 8 W | 500 W | 
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs | 
| Fernbedienbar | |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 45°C | 
| Schutzklasse | II | 
| Schutzart | IP 66 | 
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
| 2 m | 15 m | 4 m | |
| 2,5 m | 16 m | 5 m | |
| 3 m | 16 m | 5 m | |
| 3,5 m | 10 m | 5 m | |
| 4 m | 8 m | 3 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                            | Ausschreibungstext | DOC | theLuxa S360 WH (30,2 kB) | 
| Ausschreibungstext | D81 | theLuxa S360 WH_1010510 (2,5 kB) | 
| Bedienungsanleitung | theLuxa S360 BK (5,3 MB) | |
| CAD-Symbol | ZIP | theLuxa S360 (28,0 kB) | 
| Datenblatt | theLuxa S360 WH (1,4 MB) | |
| Flyer | Flyer Bewegungsmelder theLuxa (392,5 kB) | |
| Steckbrief | theLuxa S Bewegungsmelder für LEDs (268,3 kB) | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                Modellreihen
theLuxa S360 Bewegungsmelder
 
                                Montage
Montage auf einer Hausecke - theLuxa S360
 
                                Montage
Mit Abstandsrahmen montieren - theLuxa S
 
                                Bewegungsmelder einstellen
Abdeckclips - theLuxa S360
 
                                Bewegungsmelder einstellen
Erfassungsbereich verändern - theLuxa S360
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente