Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
 
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                | Betriebsspannung | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz | 
| Frequenz | 50 - 60 Hz | 
| Stand-by Leistung | ~ | 
| Montageart | Unterputz | 
| Anzahl Kanäle | 1 | 
| Kontaktart | 5 A | 
| Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C | 
| Schutzklasse | II | 
 
                             
                            | Handbuch | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Handbuch (6,0 MB) | |
| KNX-Datenbank | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (3,5 MB) | 
| Datenblatt | LUXORliving PJ 1 RF (662,9 kB) | |
| Broschüre | Highlights 01/2024 DE (3,4 MB) | |
| Broschüre | BRO Einfach einfacher, Einfach sicherer, LUXORliving Smart Home-System (5,3 MB) | |
| Broschüre | BRO LUXORliving Smart Home-System Endkunden (2,0 MB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2025 (25,8 MB) | 
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente