!-->
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Montagehöhe | 2,5 - 3,5 m |
| Mindesthöhe | 1,7 m |
| Montageart | Deckenmontage, Unterputz |
| Farbe | Weiß (ähnlich RAL 9010) |
| Eigenverbrauch | ≤10 mA |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Einstellbereich Helligkeit | 5 - 1000 lx |
| Anschlussart | Steckklemmen |
| Schaltausgang | DALI |
| Erfassungsbereich quer gehend | 140 m² (28 x 5 m) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 55°C |
| Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | |
| 2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Bedienungsanleitung (9,6 MB) | |
| Datenblatt | LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH (1,1 MB) | |
| Broschüre | Broschüre: Präsenzmelder LUXA 103 für den Innen- und Außenbereich (3,2 MB) | |
| Broschüre | News 10/2026 DE (2,2 MB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2026 (30,2 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente