Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Messbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Anschlussart | KNX Busklemme |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min |
| Lampenarten | Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min |
| Einschaltverzögerung Präsenz | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 55°C |
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | IP 55 |
| KNX Data Secure |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (T) | Sitzend (S) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
| KNX-Datenbank | ZIP | thePiccola KNX-KNX-Database (Single Product) (256,5 kB) |
| Ausschreibungstext | DOC | thePiccola KNX-Ausschreibungstext (259,6 kB) |
| Bedienungsanleitung | thePiccola KNX-Operating instructions (2,5 MB) | |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Handbuch | thePiccola KNX-Handbuch (2,0 MB) | |
| Datenblatt | thePiccola P360 KNX DE WH (1,2 MB) | |
| Broschüre | Highlights 01/2024 DE (3,4 MB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2025 (25,8 MB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
thePiccola KNX
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente