Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung KNX | Busspannung, ≤20 mA |
| Stand-by Leistung | <0,5 W |
| Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Ausschreibungstext | DOC | LUXORliving M130 (32,8 kB) |
| Handbuch | LUXORliving (11,3 MB) | |
| Bedienungsanleitung | LUXORliving M100 M130-Operating instructions (5,3 MB) | |
| KNX-Gesamtdatenbank | ZIP | LUXORliving DE-KNX-Database (all products) (3,5 MB) |
| CAD-Symbol | ZIP | LUXORliving (5,6 MB) |
| Produktinformationen | Open-Source-License-Information 4800492-Produktinformationen (288,3 kB) | |
| Information Notice EU Data Act | LUXORliving M130-Information Notice EU Data Act (59,6 kB) | |
| CE Konformitätserklärung | LUXORliving M130-CE declaration of conformity (266,7 kB) | |
| Datenblatt | LUXORliving M130 (140,4 kB) | |
| Broschüre | BRO Einfach einfacher, Einfach sicherer, LUXORliving Smart Home-System (3,9 MB) | |
| Broschüre | BRO LUXORliving Smart Home-System Endkunde (2,0 MB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2026 (30,2 MB) |
LUXORliving
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente