Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 2,83 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 19,23 kg CO₂ eq |
| Bedienungsanleitung | theLeda B sensor-Operating Instructions (5,1 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | theLeda B sensor BK-EU Data Act (Information Notice) (46,5 kB) | |
| CE Konformitätserklärung | theLeda B sensor BK-EU Declaration of Conformity (566,4 kB) | |
| Product Environmental Profile (PEP/EPD) | THEB-00014-V01.01-Product Environmental Profile (PEP/EPD) (960,4 kB) | |
| Datenblatt | theLeda B sensor BK (269,8 kB) | |
| Katalog | Gesamtkatalog 2026 (30,2 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente