Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Farbe | Weiß |
| Montageart | Deckenmontage, Innen |
| Einstellbereich Helligkeit | 10 lx - 2000 lx |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Montagehöhe | 2,5 - 3 m |
| Schaltausgang | Licht |
| Nachlaufzeit Licht | 5 s - 30 min |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2000 W |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 900 VA 100 µF |
| LED-Lampe < 2 W | 35 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 400 W |
| LED-Lampe > 8 W | 400 W |
| Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Erfassungsbereich quer gehend | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
| Erfassungsbereich | Rund |
| Fernbedienbar | |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 45°C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 40 (im eingebauten Zustand) |
| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
| 2,5 m | 12 m | 4 m |
| Ausschreibungstext | DOC | LUXA 103-100 UA (24,6 kB) |
| Bedienungsanleitung (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
| Datenblatt | LUXA 103-100 UA WH (630,2 kB) | |
| BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente